Landesliga Runde 2: 3:5 Niederlage gegen SG Osnabrück
Letztes Jahr haben wir sie überraschend geschlagen, diesmal hat es nicht geklappt. Zeitweilig sah es so aus, als wenn wir ein Unentschieden schaffen könnten, aber mit fortlaufender Spieldauer setzten sich in den Partien von Dagmar und Florian die Osnabrücker durch.
| Fortuna Logabirum | 3 : 5 | SG Osnabrück | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aden, Tammo | (2142) | ½ : ½ | (2228) | FM Haskamp, Stephan | 1 |
| 2 | zur Brügge, Carsten | (2008) | 1 : 0 | (1992) | Selker, Marc | 5 |
| 3 | Aden, Keno | (2002) | 1 : 0 | (1974) | Reichert, Matthias | 6 |
| 4 | Rau, Uwe | (2029) | ½ : ½ | (2044) | Becker, Frank | 7 |
| 5 | Homann, Arne | (1908) | 0 : 1 | (1984) | Brüggemann, Frank | 8 |
| 7 | Aden, Dagmar | (1793) | 0 : 1 | (2009) | Brunner, Wilken | 10 |
| 8 | Mescher, Florian | (1860) | 0 : 1 | (1944) | Bennemann, Ingmar | 11 |
| 18 | Haschke, Simon | (1539) | 0 : 1 | (1855) | Koß, Steven | 13 |
Osnabrück war vor allem an den hinteren Brettern besser besetzt, was sich dann auch deutlich niedergeschlagen hat. Bei Simon waren es immerhin 300 Punkte und bei Dagmar 200.